Zoeken Boeken Aanbiedingen Streekinfo Huiseigenaren
Bewaarde woningen (3)

Totaal overzicht prijzen en beschikbaarheid

[Ref. 1051/S]
Terug naar vorige pagina
Plaats Céreste
Gebied Vaucluse
Departement Provence & Côte d'Azur
Aantal personen 6
Aantal slaapkamers 3
Aantal badkamers 1
Prijs per week :
26/09 - 10/10 van € 825, - voor € 725,-
Niet vermelde periodes zijn reeds verhuurd
  Aankomstdatum Vertrekdatum Prijs per week
25-09-2010 02-10-2010 € 725,-
02-10-2010 09-10-2010 € 725,-
09-10-2010 16-10-2010 € 825,-
16-10-2010 23-10-2010 € 825,-
23-10-2010 30-10-2010 € 825,-
30-10-2010 06-11-2010 € 595,-
06-11-2010 13-11-2010 € 675,-
13-11-2010 20-11-2010 € 675,-
20-11-2010 27-11-2010 € 675,-
27-11-2010 04-12-2010 € 675,-
04-12-2010 11-12-2010 € 675,-
11-12-2010 18-12-2010 € 675,-
18-12-2010 25-12-2010 € 675,-
12-03-2011 19-03-2011 € 700,-
19-03-2011 26-03-2011 € 700,-
26-03-2011 02-04-2011 € 700,-
02-04-2011 09-04-2011 € 700,-
09-04-2011 16-04-2011 € 700,-
16-04-2011 23-04-2011 € 700,-
23-04-2011 30-04-2011 € 925,-
30-04-2011 07-05-2011 € 925,-
07-05-2011 14-05-2011 € 925,-
14-05-2011 21-05-2011 € 925,-
21-05-2011 28-05-2011 € 925,-
28-05-2011 04-06-2011 € 925,-
04-06-2011 11-06-2011 € 1.150,-
11-06-2011 18-06-2011 € 1.150,-
18-06-2011 25-06-2011 € 1.295,-
25-06-2011 02-07-2011 € 1.295,-
02-07-2011 09-07-2011 € 1.825,-
09-07-2011 16-07-2011 € 1.925,-
16-07-2011 23-07-2011 € 1.925,-
23-07-2011 30-07-2011 € 1.925,-
30-07-2011 06-08-2011 € 2.095,-
06-08-2011 13-08-2011 € 1.925,-
13-08-2011 20-08-2011 € 1.925,-
20-08-2011 27-08-2011 € 1.295,-
27-08-2011 03-09-2011 € 1.150,-
03-09-2011 10-09-2011 € 1.150,-
10-09-2011 17-09-2011 € 1.150,-
17-09-2011 24-09-2011 € 825,-
24-09-2011 01-10-2011 € 700,-
01-10-2011 08-10-2011 € 700,-
08-10-2011 15-10-2011 € 700,-
10-12-2011 17-12-2011 € 700,-
17-12-2011 24-12-2011 € 1.295,-
24-12-2011 31-12-2011 € 1.295,-

Boek geselecteerde weken
Overige boekingsinformatie



Terug naar vorige pagina